Город Шумерля
Населённый пункт городского типа. Административный центр городского округа и муниципального округа.
- 617
- ...
- 0
- Тип нас. пункта
- город (1)
- Расположение
- городской округ Шумерля
- Адм. центр
- городской округ Шумерля, Шумерлинский район
- Тел. номера
- +7 (83536) 2‑XX‑XX, +7 (83536) 5‑XX‑XX
- Дома, здания
- 14 нежилых объектов и 1 территория
- Организации
- 14
- Улицы
- 132
Фотографии
Фотографии (изображения) отсутствуют...
На территории города фотографии тоже отсутствуют
Улицы
Тип | Улица | Организации | Объекты недвижимости | ||
---|---|---|---|---|---|
| Базарная Площадь | нет | нет | ||
| Базовый Проезд | нет | нет | ||
| Банковский Переулок | нет | нет | ||
| Белинского Улица | нет | нет | ||
| Ватутина | нет | нет | ||
| Вильямса | нет | нет | ||
| Володарского | нет | нет | ||
| Гагарина | нет | нет | ||
| Гастелло | нет | нет | ||
| Герцена | нет | нет | ||
| Гладкова | нет | нет | ||
| Гоголя | нет | нет | ||
| Гончарова | нет | нет | ||
| Горького | нет | нет | ||
| Гражданская | нет | нет | ||
| Грибовского | нет | нет | ||
| Грибоедова | нет | нет | ||
| Дзержинского | нет | нет | ||
| Докучаева | нет | нет | ||
| Достоевского | нет | нет | ||
| Заводская | нет | нет | ||
| Заводской Проезд | нет | нет | ||
| Завокзальная | нет | нет | ||
| Заречная | нет | нет | ||
| Звездный | нет | нет | ||
| Зеленый | нет | нет | ||
| Интернациональная | 1 | 1 | ||
| Казанская | нет | нет | ||
| Калинина | нет | нет | ||
| Калининское Шоссе | нет | нет | ||
| Карла Маркса | нет | нет | ||
| Кирова | нет | нет | ||
| Колхозная | нет | нет | ||
| Коммунальная | нет | нет | ||
| Комсомольская | нет | 1 | ||
| Константина Иванова | нет | нет | ||
| Кооперативная | нет | нет | ||
| Королева | нет | нет | ||
| Космонавтов | нет | нет | ||
| Косточкина | нет | нет | ||
| Котовского | нет | нет | ||
| Красноармейская | нет | нет | ||
| Крупской | нет | нет | ||
| Крылова | нет | нет | ||
| Куйбышева | нет | нет | ||
| Кумашкинская | нет | нет | ||
| Кутузова | нет | нет | ||
| Ленина | 4 | 4 | ||
| Лермонтова | нет | нет | ||
| Лесной Поселок и(при) станция(и) | нет | нет | ||
| Ломоносова | нет | нет | ||
| Луговая | нет | нет | ||
| Луначарского | нет | нет | ||
| Макаренко | нет | нет | ||
| Маршала Жукова | нет | нет | ||
| Матросова | нет | нет | ||
| Маяковского | нет | нет | ||
| Мебельщиков Проезд | 2 | 2 | ||
| Межевая | нет | нет | ||
| Мира | 2 | 2 | ||
| Мичурина | нет | нет | ||
| Молодёжная | нет | нет | ||
| МОПРА | нет | нет | ||
| Некрасова | нет | нет | ||
| Овражный | нет | нет | ||
| Октябрьская | 1 | 1 | ||
| Олега Кошевого | нет | нет | ||
| Орджоникидзе | нет | нет | ||
| Осипенко | нет | нет | ||
| Островского | нет | нет | ||
| Панфилова | нет | нет | ||
| Пархоменко | нет | нет | ||
| Первомайская | нет | нет | ||
| Пионерская | нет | нет | ||
| Плеханова | нет | нет | ||
| Подлесная | нет | нет | ||
| Порецкое Шоссе | нет | нет | ||
| Почтовый | нет | нет | ||
| Привокзальная | нет | нет | ||
| Пролетарская | нет | нет | ||
| Промышленная | нет | нет | ||
| Профсоюзный Переулок | нет | нет | ||
| Пушкина | нет | нет | ||
| Радищева | нет | нет | ||
| Разина | нет | нет | ||
| Репина | нет | нет | ||
| А.Т.Речнова Площадь | нет | нет | ||
| Рылеева | нет | нет | ||
| Садовый | нет | нет | ||
| Свердлова | 2 | 2 | ||
| Сельхозтехники | нет | нет | ||
| Сенной | нет | нет | ||
| Сергея Лазо | нет | нет | ||
| Сеченова | нет | нет | ||
| Советская | 1 | 1 | ||
| Сосновый | нет | нет | ||
| Строителей Проезд | нет | нет | ||
| Стройучасток | нет | нет | ||
| Суворова | нет | нет | ||
| Сурикова | нет | нет | ||
| Сурикова | нет | нет | ||
| Сурская | нет | нет | ||
| Сурский Проезд | нет | нет | ||
| Тимирязева | нет | нет | ||
| Толбухина | нет | нет | ||
| Толстого | нет | нет | ||
| Тоннельная | нет | нет | ||
| Тракторная | нет | нет | ||
| Тургенева | нет | нет | ||
| Угольник | нет | нет | ||
| Урицкого | нет | нет | ||
| Урукова | нет | нет | ||
| Филатова | нет | нет | ||
| Францева | нет | нет | ||
| Фрунзе | нет | нет | ||
| Футболка | нет | нет | ||
| Халтурина | нет | нет | ||
| Б.Хмельницкого Улица | нет | нет | ||
| Чайковского | 1 | 1 | ||
| Чапаева | нет | нет | ||
| Чернова | нет | нет | ||
| Чернышевского | нет | нет | ||
| Чернышевского Проезд | нет | нет | ||
| Черняховского | нет | нет | ||
| Чехова | нет | нет | ||
| Чкалова | нет | нет | ||
| Шевченко | нет | нет | ||
| Школьный | нет | нет | ||
| Щербакова | нет | нет | ||
| Щорса | нет | нет | ||
| Энгельса | нет | нет | ||
| Южная | нет | нет |
Новости населённого пункта

1
- 99
- ...
- 1
Жители Канаша смогут сдать ёлки на переработку
В Канаше открыто место, куда можно сдать ненужную новогоднюю ель.
- 99
- ...
- 1

21
Жители Канашского района поддержали объединение с городом Канаш
Точку в вопросе объединения двух муниципалитетов должны поставить депутаты города и района.

1
- 452
- ...
- 1
Дуб Петра Великого из Чувашии - претендент на звание «Российское дерево года – 2024»
С 1 мая на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» стартовало открытое голосование за Главное дерево страны.
- 452
- ...
- 1

2
Города Канаш, Алатырь, Шумерля объединяются с сельскими округами
Новая волна муниципальной реформы накрывает Чувашию.
Отзывы и комментарии к населённому пункту
1) Настольные браузеры Firefox, Pale Moon, Mypal: в разделе "Настройки - Приватность и защита" добавьте наш портал https://shumerlya-info.ru в исключения, либо отключите блокировку "кук" и "отслеживающего содержимого" ("трекеров").
2) Мобильный Яндекс.Браузер: в разделе "Настройки - Блокировка трекеров" для сайта vk.com (ВКонтакте) выберите пункт "Разблокировать" (если сайт уже разблокирован, то выберите пункт "Заблокировать", перезагрузите страницу, снова зайдите в настройки и выберите пункт "Разблокировать").
3) После изменения настроек перезагрузите текущую страницу.